45mm Çelik Kasa
Mineral Kristal cam
3 Atm Su Geçirmezlik
Analog Miyota + Dijital Up Mekanizma
Dijital Özellikleri ;
Saat – Dakika – Saniye
Gün - Ay
12 / 24 zaman göster gösterimi
Alarm
Alarm erteleme özelliği
1 / 100 saniye Kronograf
Led aydınlatma
Çelik Kordon
Maximum | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,790.00 TL |
2 | 895.00 TL | 1,790.00 TL |
3 | 596.67 TL | 1,790.00 TL |
4 | 447.50 TL | 1,790.00 TL |
5 | 358.00 TL | 1,790.00 TL |
6 | 298.33 TL | 1,790.00 TL |
Axess | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,790.00 TL |
2 | 895.00 TL | 1,790.00 TL |
3 | 596.67 TL | 1,790.00 TL |
4 | 465.40 TL | 1,861.60 TL |
5 | 374.11 TL | 1,870.55 TL |
6 | 313.25 TL | 1,879.50 TL |
7 | 269.78 TL | 1,888.45 TL |
8 | 237.18 TL | 1,897.40 TL |
9 | 211.82 TL | 1,906.35 TL |
Bonus | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,790.00 TL |
2 | 895.00 TL | 1,790.00 TL |
3 | 596.67 TL | 1,790.00 TL |
4 | 465.40 TL | 1,861.60 TL |
5 | 374.11 TL | 1,870.55 TL |
6 | 313.25 TL | 1,879.50 TL |
7 | 269.78 TL | 1,888.45 TL |
8 | 237.18 TL | 1,897.40 TL |
9 | 211.82 TL | 1,906.35 TL |
FinansBank | ||
Taksit tutarı | Toplam | |
Peşin | - | 1,790.00 TL |
2 | 895.00 TL | 1,790.00 TL |
3 | 596.67 TL | 1,790.00 TL |
4 | 465.40 TL | 1,861.60 TL |
5 | 374.11 TL | 1,870.55 TL |
6 | 313.25 TL | 1,879.50 TL |
7 | 269.78 TL | 1,888.45 TL |
8 | 237.18 TL | 1,897.40 TL |
9 | 211.82 TL | 1,906.35 TL |
Bu ürünün siparişini sizin yerinize Müşteri Hizmetleri veya WhatsApp ekibimizin oluşturmasını isterseniz yukarıda yazan Ürün Kodu'nu aşağıdaki butonlara tıkladıktan sonra ekibimizle görüştüğünüzde paylaşabilirsiniz.
Güvenli Alışveriş İmkanı
Hızlı Kargo İmkanı
Kapıda Ödeme İmkanı
Kolay Değişim İmkanı